松江房产纠纷律师
13636662208
您当前位置: 首页 律师文集 房产动态
文章列表

7.12昆山楼市成交134套 乡镇区域新房销量崛起

2015年12月2日  松江房产纠纷律师   http://www.sjfcls.cn/

  据昆山官方网上房地产数据显示,365资讯中心统计,截至今日7时,昆山楼市昨日(7.12,周五)新房共成交134套,比前一日增加了44套,54家楼盘均有进账,产生成交量的楼盘也比前一日增加了10家。

7.12昆山楼市各区域成交量分布图 365地产家居网 新闻中心

  昨日销量最高的区域依然为花桥,区域内楼盘共成交了27套房源。紧随其次夺得第二名的为巴城,昨日斩获了22套的成交量。位居探花的为城北,仅比巴城少成交1套新房。总体看来,昨日乡镇区域楼盘表现优于主城区楼盘,销量排名前二的区域均为乡镇。

项目名称 所在区域 批准销售套数 7.13已销售套数 成交量
同城光明捷座项目详情 花桥 359 35 13
品院项目详情业主社区相册样板户型 巴城 369 31 12
颐景园项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 276 203 9
千灯裕花园项目详情业主社区相册样板户型视频 千灯 2128 967 7
游站项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 1325 692 6
美吉特工业品博览城项目详情业主社区相册样板户型视频 陆家 4313 2912 6
常发豪郡项目详情业主社区相册样板户型视频 陆家 1972 1180 5
苏州印象欧洲项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 1200 830 5
花桥裕花园项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 742 343 4
顺城锦湖湾项目详情业主社区相册样板户型视频 南部水乡 788 577 4
首创悦都项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 952 563 3
世茂东外滩项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 642 243 3
天成佳园项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 1048 696 3
红杨新村 巴城 780 647 2
杨林新村 巴城 82 20 2
绿地世纪雅苑项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 1558 1356 2
隆祺丽景国际项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 1161 1089 2
绿地21新城项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 4509 3877 2
铭家山水江南项目详情业主社区相册样板户型视频 陆家 1305 986 2
浦园项目详情业主社区相册样板户型视频 千灯 2892 2563 2
正泰隆国际工贸城项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 1509 735 2
万家汇商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 3333 2703 2
中航九方城项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 726 255 2
阿里山花园项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 208 95 2
凯迪公元项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 1217 881 2
香堤湾项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 492 433 2
南城亲水佳苑项目详情业主社区相册样板户型视频 张浦 325 257 2
博威黄金海岸项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 838 280 2
通澄花园项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 1122 1016 1
绿城昆山玫瑰园项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 73 48 1
金色森林项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 990 843 1
卡布其诺(非常主角)项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 792 683 1
北大资源理城项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 820 370 1
城际雅苑项目详情业主社区相册样板户型视频 巴城 476 398 1
绿地21城滨江汇项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 400 246 1
苏豪国际广场项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 453 114 1
凯德都会新峰项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 1542 1428 1
绿中海项目详情业主社区相册样板户型视频 城中 874 682 1
金鹰天地广场项目详情业主社区相册样板户型视频 城中 693 258 1
建伟新世界广场项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 825 208 1
中环时代项目详情业主社区相册样板户型视频 城东 874 341 1
城南印象项目详情业主社区相册样板户型视频 城南 696 617 1
弘辉首玺项目详情业主社区相册样板户型视频 城中 657 420 1
景秀丽都广场项目详情业主社区相册样板户型视频 城南 573 469 1
珑庭项目详情业主社区相册样板户型视频 城南 784 429 1
摩玛自由城项目详情业主社区相册样板户型视频 陆家 544 297 1
佑林泰极项目详情业主社区相册样板户型视频 千灯 230 294 1
和风雅颂项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 384 153 1
长顺滨江皇冠项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 266 80 1
华润置地昆玉九里项目详情业主社区相册样板户型视频 城中 707 506 1
时代文化家园项目详情业主社区相册样板户型视频 城西 1865 1811 1
宝成国际商圈项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 1214 649 1
金塘园 城北 2124 302 1
宇尚苏尚家园项目详情业主社区相册样板户型视频 城北 792 465 1
鑫苑国际城市花园项目详情业主社区相册样板户型视频 花桥 5133 5032 -1
尚千灯项目详情业主社区相册样板户型视频 千灯 381 241 -1
数据来源:昆山房产信息网 整理:365资讯中心 截止今日8时

  昨日花桥的同城光明捷座项目详情再次回到全城销冠,单日成交了13套房源。位居榜眼的为巴城的品院项目详情业主社区相册样板户型,仅比同城光明捷座少成交1套房源。夺得第三名的为城北的颐景园项目详情业主社区相册样板户型视频,昨日再次收获了9套的成交量。(365地产家居网 吴志军)


来源: 松江房产纠纷律师  


您可能对以下文章也会感兴趣
  • 1.中国房价最全预测 想不到的事出现了!
  • 2.把脉:长虹合肥首秀 80万方“高低配”搅动站北楼市
  • 3.[弘阳广场]好声音唱响八佰伴 海选精彩落幕
  • 4.发改委:要促进房地产开发投资平稳增长
  • 5.别墅小区外 大货车堵门